Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Mehedinti pune la dispoziţia persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca un număr total de 299 locuri de munca vacante (aceste oferte fiind solicitate de către angajatorii participanţi la bursa locurilor de munca din 20.10.2016). Dintre acestea, 22 de posturi sunt pentru persoanele cu studii superioare, în diferite domenii de activitate precum industria prelucrătoare, textilă, bancar, asigurări, construcţii, comerţ, alimentaţie publică, transporturi, diverse activităţi de prestări servicii. Cele mai multe locuri de munca vacante sunt in industria componentelor auto, confecţii/textile, alimentaţie publică, construcţii navale, construcţii, prelucrarea lemnului şi comerţ.
| Numar locuri | Calificare |
| 5 | consultant financiar |
| 6 | specialist calitate |
| 4 | inginer |
| 4 | programator logistica |
| 1 | economist |
| 1 | medic veterinar |
| 1 | inginer sudor |
| 5 | dispecer |
| 5 | lucrator bucatarie |
| 5 | ospatar |
| 5 | bucatar |
| 3 | barman |
| 1 | ajutor bucatar |
| 5 | ajutor ospatar |
| 2 | ajutor pregatire produse fast food |
| 5 | femeie de serviciu |
| 4 | vinzator |
| 2 | lucrator gestionar |
| 1 | operator calculator |
| 1 | motostivuitorist |
| 2 | manipulant mobila |
| 2 | montator mobila |
| 2 | vinzator mobila |
| 1 | sofer autobuz |
| 1 | coordonator transport |
| 1 | secretara |
| 5 | confectioner imbracaminte |
| 1 | mecanic intr si reparatii masini cusut industriale |
| 5 | muncitor necalificat confectii |
| 2 | fierar betonist |
| 5 | zidar |
| 3 | dulgher |
| 1 | fochist |
| 5 | agent vinzari |
| 4 | mecanic intr utilaje |
| 5 | brutar |
| 5 | cofetar |
| 8 | patiser |
| 5 | lucrator gestionar |
| 5 | ambalator |
| 40 | muncitor necalificat |
| 10 | manipulant marfa |
| 2 | agent securitate |
| 2 | ingrijitor cladiri |
| 10 | taietor silvic (drujbist) |
| 5 | muncitor necalificat silvicultura |
| 1 | maistru mecanic |
| 1 | decupator furnire |
| 2 | masinist masini mobile |
| 4 | agent asigurari |
| 1 | operator vinzari |
| 5 | lucrator comercial |
| 1 | casier comercial |
| 4 | tehnician |
| 9 | lacatus mecanic |
| 2 | electrician |
| 10 | confectioner imbracare volane piele |
| 4 | cusator piese piele si inlocuitori |
| 5 | sofer |
| 1 | asistent manager |
| 1 | asistent veterinar |
| 8 | masinist (ifronist) |
| 3 | mecanic auto |
| 5 | sudor |
| 5 | dulgher |
| 2 | macaragiu |
| 5 | tubulator naval |
| 5 | lacatus constructii metalice si navale |
| 5 | sudor CO2 |
| 1 | sablator |
| 2 | vopsitor |
| 2 | AMC-ist |
| 2 | operator instalatii fabricare celuloza si hirtie |
| 299 |
TOTAL |